40法兰
型号 | L (mm) |
FZ-40-00130 | 71.8 |
FZ-40-00330 | 84.8 |
60法兰
型号 | L (mm) |
FZ-060-00630 | 111(161) |
FZ-060-01330 | 124(161) |
FZ-060-01930 | 148(185) |
注:括号内为带抱闸的尺寸,下同。
80法兰
型号 | L (mm) |
FZ-080-01330 | 124(179) |
FZ-080-02430 | 133(173) |
FZ-080-03520 | 168(208) |
FZ-080-03530 | |
FZ-080-04025 | |
FZ-080-04030 |
90法兰
型号 | L (mm) |
FZ-090-02430 | 150(205) |
FZ-090-03520 | 172(224) |
FZ-090-04025 | 182(237) |
电机插头接线规格(40/60/80/90 法兰)
动力插头接线规格 | |
插头 | 172167-1(AMP) |
针 | 170360-1(AMP) |
插座 | 172159-1(AMP) |
孔 | 170362-1(AMP) |
1 | U |
2 | V |
3 | W |
4 | PE |
串行通信式编码器接线规格 | |
插头 | 172169-1(AMP) |
针 | 170359-1(AMP) |
插座 | 172161-1(AMP) |
孔 | 170361-1(AMP) |
1 | 屏蔽 |
2 | 5V |
3 | 保留 |
4 | SIGN- |
5 | 0V |
6 | SIGN+ |
110法兰
型号 | L (mm) |
FZ-110-02030 | 159(233) |
FZ-110-04020 | 189(263) |
FZ-110-04030 | 204(278) |
FZ-110-05030 | |
FZ-110-06020 | 219(293) |
FZ-110-06030 |
110法兰
型号 | L (mm) |
FZ-130-04025 | 166(223) |
FZ-130-05025 | 171(228) |
FZ-130-06025 | 179(236) |
FZ-130-07725 | 192(249) |
FZ-130-10010 | 213(294) |
FZ-130-10015 | |
FZ-130-10025 | 209(290) |
FZ-130-15015 | 241(322) |
FZ-130-15025 | 231(312) |
180法兰
型号 | L (mm) |
FZ-180-19015 | 232(304) |
FZ-180-21520 | 243(345) |
FZ-180-27015 | 262(334) |
FZ-180-35010 | 292(364) |
FZ-180-35015 |
180法兰
型号 | L (mm) |
FZ-200-05320D | 375 |
FZ-200-07015D | 413 |
FZ-200-07020D | 413 |
FZ-200-08415D | 451 |
FZ-200-08420D | 451 |
电机插头接线规格(110/130/180法兰)
动力插头接线规格 | |
插座(110/130法兰) | YD28J4A |
插头(110/130法兰) | YD28K4TSL |
插座(180法兰) | YD32J4A |
插头(180法兰) | YD32K4TSL |
1 | PE |
2 | U |
3 | V |
4 | W |
串行通信式编码器接线规格 | |
插座 | YD28J15Z |
插头 | YD28K15TSL |
1 | PE |
2 | BAT- |
3 | BAT+ |
4 | SIGN- |
5 | 0V |
6 | SIGN+ |
7 | 5V |
功率区间:0.2KW~22KW
转子惯量:中惯量
额定电压:48V/72V/220V/380V
编码器配置:增量型编码器,也可支持绝对值编码器、旋变编码器等
应用领域:横织机、绣花机、印刷机械、数控机床、自动化、木工雕刻等领域。
命名规则:FZ①-M4②-75B③-080④-024⑤30⑥-17⑦-A⑧3⑨
①产品族 孚朗茨系列伺服电机 | ④机座尺寸(mm) 080:安装普通插头80电机 A80:壁虎头80电机 B80:航空插(银白)80电机 C80:航空防水80电机 | ⑦编码器位数: 17:17位磁编 23:23位光编 25:25位光编 |
②M为电机惯量,4为极对数 H:高 M:中 S:低 | ⑤额定转矩(N/m):×0.1 例:24: 2.4N/m / 480: 48N/m | ⑧电压等级(V): A:220 D:380 |
③功率(w): B:×10 C:×100 D:×1000 例:75B:750W / 15C:1500W | ⑥额定转速(rpm):×100 例:15:1500rpm / 30:3000rpm | ⑨选购件: 0:普通款单圈绝对值 1:普通款多圈绝对值 2:普通款单圈绝对值带抱闸 3:普通款多圈绝对值带抱闸 4:普通款单圈绝对值带风扇 5:多圈绝对值带风扇 6:普通款单圈绝对值带抱闸带风扇 7:多圈绝对值带抱闸带风扇 |
电机规格4对极220V
型号 | 额定输出 kW | 额定转矩 N·m | 瞬时最大转距 N·m | 额定电流 Arms | 瞬时最大电流 Arms | 额定转速 min-1 | 最高转速 min-1 | 转距参数 N·m/Arms | 转了转动惯量 10-4kg·㎡ |
FZ-M4-20B-060-00630-17-A0 | 0.2 | 0.637 | 1.91 | 1.2 | 3.6 | 3000 | 4000 | 0.45 | 0.175 |
FZ-M4-40B-060-01330-17-A0 | 0.4 | 1.27 | 3.9 | 2.8 | 8.4 | 0.45 | 0.29 | ||
FZ-M4-60B-060-01930-17-A0 | 0.6 | 1.91 | 5.73 | 3.5 | 10.5 | 0.55 | 0.39 | ||
FZ-M4-40B-080-01330-17-A0 | 0.4 | 1.27 | 3.9 | 2 | 6 | 3000 | 4000 | 0.64 | 1.05 |
FZ-M4-75B-080-02430-17-A0 | 0.75 | 2.39 | 7.1 | 3 | 9 | 0.8 | 1.82 | ||
FZ-M4-73B-080-03520-17-A0 | 0.73 | 3.5 | 10.5 | 3 | 9 | 2000 | 2500 | 1.17 | 2.63 |
FZ-M4-10C-080-04025-17-A0 | 1 | 4 | 12 | 4.4 | 13.2 | 2500 | 3000 | 0.9 | 2.97 |
FZ-M4-12C-080-04030-17-A0 | 1.2 | 4 | 12 | 5.2 | 15.6 | 3000 | 4000 | 0.9 | 2.97 |
FZ-M4-75B-090-02430-17-A0 | 0.75 | 2.39 | 7.1 | 3 | 9 | 3000 | 4000 | 0.8 | 2.45 |
FZ-M4-73B-090-03520-17-A0 | 0.73 | 3.5 | 10.5 | 3 | 9 | 2000 | 2500 | 1.2 | 3.4 |
FZ-M4-10C-090-04025-17-A0 | 1 | 4 | 12 | 4 | 12 | 2500 | 4000 | 1 | 3.7 |
FZ-M4-80B-110-04020-17-A0 | 0.8 | 4 | 12 | 3.5 | 10.5 | 2000 | 2500 | 1.14 | 5.4 |
FZ-M4-12C-110-04030-17-A0 | 1.2 | 4 | 12 | 5 | 15 | 3000 | 4000 | 0.83 | 5.4 |
FZ-M4-15C-110-05030-17-A0 | 1.5 | 5 | 15 | 6 | 18 | 0.83 | 6.3 | ||
FZ-M4-12C-110-06020-17-A0 | 1.2 | 6 | 12 | 4.5 | 9 | 2000 | 2500 | 1.3 | 7.6 |
FZ-M4-18C-110-06030-17-A0 | 1.8 | 6 | 18 | 6 | 18 | 3000 | 4000 | 1 | 7.6 |
FZ-M4-10C-130-04025-17-A0 | 1 | 4 | 12 | 4 | 12 | 2500 | 3000 | 1 | 8.5 |
FZ-M4-13C-130-05025-17-A0 | 1.3 | 5 | 15 | 5 | 15 | 1 | 10.6 | ||
FZ-M4-15C-130-06025-17-A0 | 1.5 | 6 | 18 | 6 | 18 | 1 | 12.6 | ||
FZ-M4-20C-130-07725-17-A0 | 2 | 7.7 | 22 | 7.5 | 22.5 | 1.03 | 15.3 | ||
FZ-M4-10C-130-10010-17-A0 | 1 | 10 | 20 | 4.5 | 9 | 1000 | 1400 | 2.2 | 19.4 |
FZ-M4-15C-130-10015-17-A0 | 1.5 | 10 | 25 | 6 | 15 | 1500 | 2000 | 1.67 | 19.4 |
FZ-M4-26C-130-10025-17-A0 | 2.6 | 10 | 25 | 10 | 25 | 2500 | 3000 | 1 | 19.4 |
FZ-M4-23C-130-15015-17-A0 | 2.3 | 15 | 30 | 9.5 | 19 | 1500 | 2000 | 158 | 27.7 |
FZ-M4-30C-130-15020-17-A0 | 3 | 15 | 30 | 11.7 | 23.5 | 2000 | 2500 | 1.28 | 27.7 |
FZ-M4-38C-130-15025-17-A0 | 3.8 | 15 | 30 | 13.5 | 27 | 2500 | 3000 | 1.11 | 27.7 |
FZ-M4-27C-180-17015-17-A0 | 2.7 | 17.2 | 43 | 10.5 | 26.3 | 1500 | 2000 | 1.64 | 65 |
FZ-M4-30C-180-19015-17-A0 | 3 | 19 | 47 | 12 | 30 | 1.58 | 70 | ||
FZ-M4-45C-180-21520-17-A0 | 4.5 | 21.5 | 53 | 16 | 40 | 2000 | 2500 | 1.37 | 80 |
FZ-M4-43C-180-27015-17-A0 | 4.3 | 27 | 67 | 16 | 40 | 1500 | 2000 | 1.69 | 96 |
FZ-M4-55C-180-35015-17-A0 | 5.5 | 35 | 70 | 24 | 48 | 1.45 | 122.5 | ||
FZ-M4-75C-180-48015-17-A0 | 7.5 | 48 | 96 | 32 | 64 | 1.5 | 167.2 |
电机规格4对极380V
型号 | 额定输出 kW | 额定转矩 N·m | 瞬时最大转距 N·m | 额定电流 Arms | 瞬时最大电流 Arms | 额定转速 min-1 | 最高转速 min-1 | 转距参数 N·m/Arms | 转了转动惯量 10-4kg·㎡ |
FZ-M4-20C-130-07725-17-D0 | 2 | 7.7 | 22 | 4.7 | 14.1 | 2500 | 3000 | 1.64 | 15.3 |
FZ-M4-20C-130-10020-17-D0 | 2 | 10 | 25 | 7.8 | 19.5 | 2000 | 2500 | 1.28 | 19.4 |
FZ-M4-23C-130-15015-17-D0 | 2.3 | 15 | 30 | 5 | 10 | 1500 | 2000 | 3 | 27.7 |
FZ-M4-30C-130-15020-17-D0 | 3 | 15 | 30 | 6.8 | 12.6 | 2000 | 2500 | 2.21 | 27.7 |
FZ-M4-36C-130-23015-17-D0 | 3.6 | 23 | 46 | 7.5 | 15 | 1500 | 2000 | 3.07 | 43.7 |
FZ-M4-27C-180-17015-17-D0 | 2.7 | 17.2 | 43 | 6.5 | 16.3 | 1500 | 2000 | 2.65 | 65 |
FZ-M4-30C-180-19015-17-D0 | 3 | 19 | 47 | 7.5 | 18.8 | 2.5 | 70 | ||
FZ-M4-45C-180-21520-17-D0 | 4.5 | 21.5 | 53 | 9.5 | 23.8 | 2000 | 2500 | 2.26 | 80 |
FZ-M4-43C-180-27015-17-D0 | 4.3 | 27 | 67 | 10 | 25 | 1500 | 2000 | 2.7 | 96 |
FZ-M4-55C-180-35015-17-D0 | 5.5 | 35 | 70 | 12 | 24 | 2.9 | 122.5 | ||
FZ-M4-75C-180-48015-17-D0 | 7.5 | 48 | 96 | 20 | 40 | 2.4 | 167.2 |
控制方式 | SVPWM | ||
反馈 | 17位串行增量式编码器: 17/23BIT,串行绝对式编码器: | ||
使用条件 | 使用温度 | 0~+40°C | |
保存温度 | -25~+60°C | ||
使用湿度 | 5%~95%RH以下(不结露 ) | ||
保存湿度 | |||
海拔高度 | 1000m以下 | ||
振动 | 4.9M/S² | ||
冲击 | 19.6M/S² | ||
安装类型 | 基座安装 | ||
性能 | 速度控制范围 | 1:5000 | |
速度波动率 | 负载波动 | 0~100%负载时:±0.01%以下(额定转速下) | |
电压波动 | 额定电压±10%:0%(额定转速下) | ||
转矩控制 | 模拟输入信号 | 指令电压 | ±10VDC/额定扭矩 (可在±0~10VDC范围内设定) 最大输入电压:±12V |
输入阻抗 | 约10M以上 | ||
回路时间参数 | 5ms | ||
速度控制 | 模拟输入信号 | 指令电压 | ±10VDC/额定扭矩 (可在±0~10VDC范围内设定) 最大输入电压:±12V |
输入阻抗 | 约10M以上 | ||
回路时间参数 | 5ms | ||
内部速度指令 | - | ||
软启动 | 0~10S(可分别设定加速和减速) | ||
位置控制 | 指令脉冲 | 种类 | 符号+脉冲列、CCW+CW、A相+B相 |
形式 | 非绝缘线驱动器(约+5V),集电极开路 | ||
频率 | 500KPPS 发生占空比偏差时频率会下降 集电极开路:200KPPS | ||
内部位置指令 | - | ||
输入输出信号 | 分频输出 | A相、B相、Z相:线性驱动输出 | |
顺序输入信号 | 通道数 | 4 | |
功能 | 控制信号输入,可重分配,可设定极性 | ||
顺序输出信号 | 通道数 | 4 | |
功能 | 状态输出,可重分配,可设定极性 | ||
通讯功能 | RS485 | MODBUS协议 | |
显示功能 | 显示 | 7段LEDX5 | |
按键 | 按钮开关X5 | ||
再生处理 | 内置 | ||
保护功能 | 过电流、过电压、欠电压、过载、再生故障等 | ||
辅助功能 | 报警记录、JOG运行等 |